雄平均平成29年8月スモール市場(67頭) | |||
日齢 | 体重 | 販売額 | |
平均 | 53.3 | 74.0 | 305.1 |
標準偏差 | 9.5 | 9.9 | 46.4 |
雌平均平成29年8月スモール市場(58頭) | |||
日齢 | 体重 | 販売額 | |
平均 | 49.4 | 64.8 | 219.4 |
標準偏差 | 18.9 | 18.0 | 49.2 |
雄ベスト10 | |||||
種雄牛名 | 性別 | 日齢 | 体重 | 販売額(千円) | |
1 | 花靖国 | 雄 | 57 | 95 | 402 |
2 | 花靖国 | 雄 | 51 | 79 | 382 |
3 | 花靖国 | 雄 | 51 | 73 | 360 |
4 | 美津安照 | 雄 | 59 | 85 | 352 |
5 | 第1花藤 | 雄 | 54 | 73 | 349 |
6 | 奥雪華 | 雄 | 51 | 95 | 347 |
7 | 第7花姫 | 雄 | 59 | 84 | 344 |
8 | 奥雪華 | 雄 | 59 | 94 | 342 |
9 | 勝早桜5 | 雄 | 48 | 94 | 339 |
10 | 第1花国 | 雄 | 53 | 85 | 336 |
雌ベスト10 | |||||
種雄牛名 | 性別 | 日齢 | 体重 | 販売額(千円) | |
1 | 花靖国 | 雌 | 38 | 66 | 283 |
2 | 第2花国 | 雌 | 54 | 72 | 273 |
3 | 花国安福 | 雌 | 43 | 73 | 272 |
4 | 花靖国 | 雌 | 46 | 62 | 272 |
5 | 花国安福 | 雌 | 50 | 67 | 270 |
6 | 奥雪華 | 雌 | 56 | 80 | 264 |
7 | 百合勝安 | 雌 | 56 | 76 | 261 |
8 | 百合勝安 | 雌 | 40 | 76 | 255 |
9 | 奥雪華 | 雌 | 49 | 70 | 255 |
10 | 安福勝 | 雌 | 36 | 71 | 254 |
こちらもトップは花靖国です。
雄、雌共に「花靖国」が種雄牛別平均価格のトップになっています。
そして特徴的なのは他の種雄牛では体重と比例して価格がアップしている傾向があるのに対し、「花靖国」はさほど体重が乗っていないのにも関わらず価格面で評価していただいているということです。
今後はさらに上場頭数が増える予定ですのでご期待ください。